Resin kanggo Ban lan Produk Karet
| Kelas No. | Penampilan | Titik pelunakan /℃ | Kandungan awu /% (550℃) | Mundhut panas /% (105℃) | Fenol bebas /% | Ciri khas | |
| DR-7110A | Partikel tanpa warna nganti kuning enom | 95 - 105 | <0.5 | / | <1.0 | Kemurnian dhuwur Tingkat fenol bebas sing endhek | |
| DR-7526 | Partikel abang coklat | 87-97 | <0.5 | / | <4.5 | Keuletan sing dhuwur Tahan panas | |
| DR-7526A | Partikel abang coklat | 98 - 102 | <0.5 | / | <1.0 | ||
| DR-7101 | Partikel abang coklat | 85-95 | <0.5 | / | / | ||
| DR-7106 | Partikel abang coklat | 90 - 100 | <0.5 | / | / | ||
| DR-7006 | Partikel coklat kekuningan | 85-95 | <0.5 | <0.5 | / | Kemampuan kanggo ningkatake plastisitas sing apik banget Stabilitas termal | |
| DR-7007 | Partikel coklat kekuningan | 90 - 100 | <0.5 | <0.5 | / | ||
| DR-7201 | Partikel abang coklat nganti coklat tuwa | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <8.0 | Kekuatan perekat sing dhuwur Ramah lingkungan | |
| DR-7202 | Partikel abang coklat nganti coklat tuwa | 95 - 109 | / | <1.0 (65℃) | <5.0 | ||
Kemasan:
Kemasan kantong katup utawa kemasan komposit plastik kertas nganggo lapisan kantong plastik, 25kg/kantong.
Panyimpenan:
Produk iki kudu disimpen ing gudang sing garing, adhem, ana ventilasine, lan tahan udan. Suhu panyimpenan kudu kurang saka 25 ℃, lan wektu panyimpenane 12 sasi. Produk iki bisa terus digunakake sawise lulus inspeksi ulang lan sawise kadaluwarsa.
Ninggalake Pesen Panjenengan Perusahaan Panjenengan
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita