Resin PVB
Resin PVB kanggo film PVB
Resin PVB kanggo MLCC, Pelapis, Tinta, perekat, lan liya-liyane.
Resin PVB kanggo film PVB
Produk iki nduweni kaluwihan yaiku sipat mbentuk film sing apik, adhesi, tahan cuaca, kelarutan, lan liya-liyane. Film sing digawe saka film iki nduweni karakteristik transparansi sing dhuwur, elastisitas, ketangguhan, adhesi, tahan cuaca, panyerepan kelembapan sing kurang, lan liya-liyane, sing cocog kanggo kaca pengaman, fotovoltaik lan bidang liyane.
Spesifikasi Teknis
| Nomer seri | Barang | unit | DFS1719-03 |
| 1 | Penampilan | Bubuk putih tanpa rereged sing katon | |
| 2 | Kandungan zat sing gampang nguap | % | ≤1.5 |
| 3 | Kandungan hidroksil | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Kandungan butil aldehida | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Kandungan Asam Bebas | % | ≤0.0100 |
| 6 | Viskositas 10.0wt% | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Kapadhetan massal | g/100mL | ≥14.0 |
Resin PVB kanggo MLCC, Pelapis, Tinta, perekat, lan liya-liyane.
Produk-produk iki nduweni sipat mbentuk film sing apik, adhesi, tahan cuaca, kelarutan lan kaluwihan liyane, sing cocog kanggo keramik elektronik, lapisan, tinta, perekat lan bidang liyane.
Spesifikasi Teknis
| Nomer seri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Spesifikasi lan model | Penampilan | Mw | Kandungan zat sing gampang nguap | Kandungan butil aldehida | Kandungan hidroksil | Kandungan Asam Bebas | Viskositas(larutan 10% ing etanol) |
| (/) | (%) | (%) bobot | (%) bobot | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Bubuk putih | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30 nganti 60 |
| DFS0819-01 | Bubuk putih | 5.0 ~ 5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100 nganti 220 |
| DFM0319-A | Bubuk putih | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Bubuk putih | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Bubuk putih | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Bubuk putih | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Bubuk putih | 5.2 ~ 5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100 nganti 170 |
| DFM1519-A | Bubuk putih | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Bubuk putih | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Ninggalake Pesen Panjenengan Perusahaan Panjenengan
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita