Film PET Kab
● Biji Unggulan
| sasmita | DH/PCT(Jam) | warna | kekandelan | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Putih opaque | 125~310um | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Transparan | 250~280μm | VTM-2 |
● Biji standar
| sasmita | DH/PCT(Jam) | warna | kekandelan | UL |
| DS10 | 3000/72 | Putih susu | 150~290μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Biji Unggulan
| sasmita | Fitur | warna | kekandelan | UL | Rating termal | Aplikasi |
| DX10 (A) | Nilai extractable xylene ngisor, resistance freon banget lan resistance tuwa | putih susu | 75~350um | V-2 | Kelas B-130 ℃ | Motor kompresor kanggo AC, kulkas lan khusus motor listrik |
| DN10 | Tahan tuwa | putih susu | 50~250μm | VTM-2 | Kelas B-130 ℃ | Motor kompresor kulkas, bus bar |
● Biji standar
| sasmita | warna | kekandelan | UL | Aplikasi |
| 6023 | Putih susu | 125~350μm | V-2/VTM-2 | Isolasi listrik lan dekorasi konstruksi materi karo request flame retardant |
| 6021 | Putih susu | 50-350um | - | Isolasi listrik, strip uji biokimia |
| 6025 | Transparan | 50~250μm | VTM-0 / V-0 | Persyaratan tahan geni sing ketat |
● Kaluwihan produk
| kategori | Laminated Busbar | Sistem Sirkuit Tradisional |
| Induktansi | kurang | dhuwur |
| Ruang Instalasi | Cilik | Gedhe |
| Sakabèhé Biaya | kurang | dhuwur |
| Impedansi & Tegangan Drop | kurang | dhuwur |
| Kabel | Luwih gampang kelangan, mundhak suhu sing luwih cilik | Susah kanggo kelangan, mundhak suhu sing luwih dhuwur |
| Jumlah Komponen | Kurang sithik | liyane |
| Reliabilitas Sistem | dhuwur | Ngisor |
● Fitur produk
| Proyek produk | Unit | DFX11SH01 |
| kekandelan | μm | 175 |
| Tegangan rusak | kV | 15.7 |
| Pangiriman(400-700nm) | % | 3.4 |
| Nilai CTI | V | 500 |