| Spesifikasi Teknis Resin Epoksi Multifungsi | Cara Pengemasan | Aplikasi | |||||||||||||
| Model | Werna | Formulir | Isi sing Padhet (%) | EEW (g/persamaan) | Titik Pelunakan (℃) | Kromatisitas (G/H) | Viskositas (mPa·s) | Klorin sing bisa dihidrolisis (ppm) | Kandungan Bromin (%) | Kandungan Fosfor (%) | Conto | ||||
| Resin epoksi multifungsi | EMTE Seri 350 | EMTE350 | Coklat abang | Padhet | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | Kantong kertas nganggo lapisan PE njero: 25 kg/tas. | Laminasi berlapis tembaga elektronik, bahan komposit, lan bidang liyane. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| Tetrafenol etana Resin epoksi | EMTE 350A70 | Coklat abang | Cairan | 70±1.0 | 200-240 | - | G:12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Drum wesi: 220kg/drum | |||
