Kinerja | Unit | Nilai | |
1 | Kekuwatan lentur (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Vertikal Bending Strength (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kekuwatan Kompresi | MPa | ≥320 |
4 | Kekuwatan tensile | MPa | ≥270 |
5 | Resistensi tegangan AC | V/60s | 6000 |
Kinerja | Unit | Nilai | |
1 | Kekuwatan Mlengkung | MPa | ≥400 |
2 | Kekuatan tarik (vertikal) | MPa | ≥300 |
3 | Laminar vertikal kekuatan listrik (minyak 90 ℃) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Kinerja | unit | Nilai | |
1 | Kekuwatan mlengkung | MPa | ≥400 |
2 | Kekuwatan kompresi laminar vertikal | MPa | ≥300 |
3 | Kejut termal 320 ℃ / 1 jam | __ | Ora ana de-laminasi, gelembung, aliran resin |
4 | CTI |
| ≥50 |